|
|
Tweet |
|
|
|
A termék eladása befejeződött.
![]() |
Termékfigyelő | ![]() |
További termékek ebben a kategóriában | ![]() |
Ajánlja az árut barátainak! | ![]() |
Aukció adatainak exportálása naptár fájlba | ![]() |
Szabálytalan aukció? Értesítsen! |
Eladóak a képen látható ffi hoszzúujjú ingek.
Az ingeknek nincs hibájuk.
Vannak vékonyabb és vastagabb anyagúak.
Egytől egyig finom puha anyaguk van kiváló viseletek.
A képen 10 db ing látható, de már csak 8 db van meg.
Az ár az összesre vonatkozik, egyben.
| Szállítás és fizetés módja | Szállítási alapdíj | ||
|---|---|---|---|
| Standard postai csomagként előre utalás után | 1270 Ft/db |
|
|
Tweet |
|
|
|
|
Tisztelt edyke81_v! Szia, lehetne átlag méretet kérni róluk? Nyakbőséget, ujjhosszat, derékbőséget gondoltam. üdv | 2012.04.21. 09:00:52 |
|
Tisztelt edyke81_v! Szia, még mindig érdekelnének a méretek :) Ja, ujjhosszt külön is kérnék. üdv | 2012.04.24. 08:25:29 |
|
Tisztelt kismaruszja! Pár nap türelmet kérek. Mérem hamarosan. Üdv | 2012.04.24. 21:21:22 |
|
Tisztelt edyke81_v! Rendben. | 2012.04.25. 07:29:51 |
|
Tisztelt kismaruszja! Vál szélességek : kb 49 cm Hosszuk kb.:73 cm Ujjhosszuk kb.:53 cm a váll varrástól | 2012.04.25. 13:44:43 |
|
Tisztelt edyke81_v! Köszönöm. Minden stimmelne, kivéve az ujjhosszt. Ez az 53 cm biztos jó, túl rövid a többi mérethez képest? üdv | 2012.04.25. 14:33:12 |
|
Tisztelt kismaruszja! Nem a gallértól mértem, hanem a vállvarrásától. | 2012.04.26. 14:15:22 |
|
Tisztelt edyke81_v! Onnan is :) A mi L-es ingeinknek ennél sokkal hosszabb ujjuk van. Kár... | 2012.04.26. 14:30:19 |
A termék eladása befejeződött.
| 1. estélyi ruha |
| 2. alkalmi ruha |
| 3. bőrdzseki |
| 4. fürdőruha |
| 5. szilikon melltartó |
| 6. iskolatáska |
| 7. koktélruha |
| 8. melltartó |
| 9. menyecske ruha |
| 10. napszemüveg |
| 1. Hímzett Converse |
| 2. Retro Jeans farmerkabát |
| 3. Replay kapucnis pulóver |
| 4. Zara felső |
| 5. Oakley napszemüveg |
| 6. Guess táska |
| 7. Lonsdale pulóver |
| 8. Puma pénztárca |
| 9. Next cipő |
| 10. Budmil övtáska |